
Nouvelle-Zélande. Test Match
Wellington Firebirds
202/6 (43.3) : 0/0
Auckland Aces
manche 1
202/6
0/0
Jesse Tashkoff | 1 - 55 |
Nick Greenwood | 2 - 63 |
Gareth Severin | 3 - 94 |
Callum McLachlan | 4 - 157 |
Muhammad Abbas | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Nick Greenwood | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Gareth Severin | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Muhammad Abbas | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Callum McLachlan | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Tom Blundell | 27 | 27 | 1 | 2 | 100.00 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Peter Younghusband | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Michael Snedden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 10 | ||||
Total | 202 |
0 runs 0/0 | 1 |
1 runs 1/0 | 2 |
5 runs 6/0 | 3 |
6 runs 12/0 | 4 |
12 runs 24/0 | 5 |
6 runs 30/0 | 6 |
1 runs 31/0 | 7 |
5 runs 36/0 | 8 |
14 runs 50/0 | 9 |
5 runs 55/1 | 10 |
4 runs 59/1 | 11 |
0 runs 59/1 | 12 |
4 runs 63/2 | 13 |
3 runs 66/2 | 14 |
3 runs 69/2 | 15 |
4 runs 73/2 | 16 |
10 runs 83/2 | 17 |
11 runs 94/2 | 18 |
0 runs 94/3 | 19 |
3 runs 97/3 | 20 |
6 runs 103/3 | 21 |
3 runs 106/3 | 22 |
7 runs 113/3 | 23 |
3 runs 116/3 | 24 |
8 runs 124/3 | 25 |
1 runs 125/3 | 26 |
3 runs 128/3 | 27 |
0 runs 128/3 | 28 |
9 runs 137/3 | 29 |
4 runs 141/3 | 30 |
3 runs 144/3 | 31 |
5 runs 149/3 | 32 |
6 runs 155/3 | 33 |
2 runs 157/4 | 34 |
6 runs 163/5 | 35 |
3 runs 166/5 | 36 |
9 runs 175/5 | 37 |
6 runs 181/6 | 38 |
0 runs 181/6 | 39 |
1 runs 182/6 | 40 |
1 runs 183/6 | 41 |
15 runs 198/6 | 42 |
2 runs 200/6 | 43 |
Temps réglementaire